Халықаралық студенттер саны
| № | Страна | бакалавриата | интерн | Послевузовское образование | Подготовка | и того |
| 1 | Ауғанстан | 66 | 4 | 5 | 75 | |
| 2 | Азербайжан | 23 | 1 | 9 | 33 | |
| 3 | Қарақалпақстан | 4 | 9 | 2 | 15 | |
| 4 | Қырғызстан | 158 | 19 | 55 | 232 | |
| 5 | Қытай (ұйғыр) | 8 | 43 | 51 | ||
| 6 | Монғолия | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 7 | Өзбекстан | 156 | 22 | 2 | 30 | 210 |
| 8 | Ресей Федерациясы | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 9 | РФ Забайкалье | 2 | 2 | |||
| 10 | РФ Белгород | 2 | 2 | |||
| 11 | РФ Байконур | 2 | 1 | 3 | ||
| 12 | РФ Башқұртстан | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 13 | РФ, Саратов | 1 | 1 | |||
| 14 | РФ Дағыстан | 20 | 9 | 4 | 33 | |
| 15 | РФ Ингушетия | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 16 | РФ Кабардин-Балқар | 8 | 5 | 3 | 16 | |
| 17 | РФ Томск | 2 | 2 | |||
| 18 | РФ Красноярск аймағы | 2 | 1 | 3 | ||
| 19 | РФ Краснодар аймағы | 2 | 2 | |||
| 20 | РФ Қарашай-Черкес | 1 | 1 | 2 | ||
| 21 | РФ Қырым | 1 | 1 | |||
| 22 | РФ Мәскеу | 5 | 3 | 8 | ||
| 23 | РФ/Новосибирск | 1 | 1 | |||
| 24 | РФ Тюмень | 1 | 1 | |||
| 25 | РФ Ростов | 9 | 1 | 3 | 13 | |
| 26 | РФ Саха (Якутия) | 21 | 29 | 50 | ||
| 27 | РФ Солтүстік Осетия-Алания | 5 | 5 | |||
| 28 | РФ Ставрополь аймағы | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 29 | РФ Тыва | 1 | 1 | 10 | 12 | |
| 30 | РФ Челябинск | 1 | 1 | |||
| 31 | РФ Шешенстан | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 32 | РФ Ямало-Ненец | 3 | 1 | 4 | ||
| 33 | РФ Калмакстан | 1 | 1 | |||
| 34 | РФ Хакасия | 1 | 1 | |||
| 35 | РФ Волгоград | 1 | 1 | |||
| 36 | Тәжікстан | 1 | 1 | |||
| 37 | Түркия | 93 | 8 | 67 | 168 | |
| 38 | Түркіменстан | 22 | 21 | 2 | 27 | 72 |
| 39 | Украина | 1 | 1 | |||
| и того | 635 | 109 | 14 | 305 | 1063 |
Шетелдік студенттерге арналған веб-сайтымыз қол жетімді