Uluslararası Öğrenci Sayıları
| № | Ülke | LİSANS | İNTÖRN | LİSANS ÜSTÜ | HAZIRLIK | TOPLAM |
| 1 | Afganistan | 66 | 4 | 5 | 75 | |
| 2 | Azerbaycam | 23 | 1 | 9 | 33 | |
| 3 | Karakalpakistan | 4 | 9 | 2 | 15 | |
| 4 | Kırgızistan | 158 | 19 | 55 | 232 | |
| 5 | Çin (Uygur) | 8 | 43 | 51 | ||
| 6 | Moğolistan | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 7 | Özbekistan | 156 | 22 | 2 | 30 | 210 |
| 8 | Rusya Federasyonu | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 9 | RF Zabaykale | 2 | 2 | |||
| 10 | RF Belgorod | 2 | 2 | |||
| 11 | RF Baykonur | 2 | 1 | 3 | ||
| 12 | RF Başkurdistan | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 13 | RF, Saratov | 1 | 1 | |||
| 14 | RF Dağıstan | 20 | 9 | 4 | 33 | |
| 15 | RF İnguşetya | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 16 | RF Kabardin Balkar | 8 | 5 | 3 | 16 | |
| 17 | RF Tomsk | 2 | 2 | |||
| 18 | RF Krasnoyarsk Bölgesi | 2 | 1 | 3 | ||
| 19 | RF Krasnador Bölgesi | 2 | 2 | |||
| 20 | RF Karaçay-Çerkes | 1 | 1 | 2 | ||
| 21 | RF Kırım | 1 | 1 | |||
| 22 | RF Moskova | 5 | 3 | 8 | ||
| 23 | RF/Novosibirsk | 1 | 1 | |||
| 24 | RF Tümen | 1 | 1 | |||
| 25 | RF Rostov | 9 | 1 | 3 | 13 | |
| 26 | RF Yakutistan | 21 | 29 | 50 | ||
| 27 | RF Soltustik Osetya-Alanya | 5 | 5 | |||
| 28 | RF Stavropol Bölgesi | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 29 | RF Tuva | 1 | 1 | 10 | 12 | |
| 30 | RF Çelyabinsk | 1 | 1 | |||
| 31 | RFÇeçenistan | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 32 | RF Yamalo-Nenets | 3 | 1 | 4 | ||
| 33 | RF Kalmakstan | 1 | 1 | |||
| 34 | RF Hakasya | 1 | 1 | |||
| 35 | RF Volgograd | 1 | 1 | |||
| 36 | Tacikistan | 1 | 1 | |||
| 37 | Türkiye | 93 | 8 | 67 | 168 | |
| 38 | Türkmenistan | 22 | 21 | 2 | 27 | 72 |
| 39 | Ukrayna | 1 | 1 | |||
| Toplam | 635 | 109 | 14 | 305 | 1063 |
Uluslararası Öğrencilerimize Yönelik Web Sitemiz Erişime Açıldı