Diğer:
- Yapısal Bölümler
- Yolsuzlukla Mücadele Faaliyetleri
- Sayılarla AYU
- Risk Yönetimi
- Akademik veriler
- Mezunlar Derneği
Öğrenci kontenjanı
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (Ekim) | (Ekim) | (Ekim) | (Ekim) | (Ekim) | (Ekim) | (Ekim) | (Ekim) | |
| Yükseköğretim düzeyindeki öğrenciler | 9345 | 9585 | 9922 | 9568 | 9432 | 9414 | 9740 | 9850 |
| Lisans (hazırlık bölümü öğrencileri dâhil) | 8426 | 8562 | 8861 | 8655 | 8611 | 8600 | 8952 | 9444 |
| İntörnlük | 919 | 1023 | 1061 | 913 | 821 | 814 | 788 | 406 |
| bunların içinde uluslararası öğrenci sayısı: | 1555 | 1405 | 1394 | 1208 | 1112 | 1065 | 1081 | 1095 |
| Lisansüstü eğitim düzeyindeki öğrenciler | 768 | 719 | 643 | 588 | 581 | 929 | 1246 | 1628 |
| Yüksek lisans | 505 | 375 | 432 | 374 | 338 | 296 | 267 | 390 |
| Uzmanlık eğitimi | 186 | 261 | 159 | 157 | 181 | 542 | 859 | 1070 |
| Doktora | 77 | 83 | 52 | 57 | 49 | 91 | 120 | 168 |
| bunların içinde uluslararası öğrenci sayısı: | 13 | 15 | 21 | 17 | 13 | 15 | 9 | 22 |
| Toplam öğrenci sayısı: | 10113 | 10304 | 10565 | 10156 | 10 000 | 10 343 | 10 986 | 11478 |
| Toplam uluslararası öğrenci sayısı: | 1568 | 1420 | 1415 | 1225 | 1125 | 1080 | 1090 | 1117 |
Mezun sayısı
| Eğitim programı düzeyi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Lisans | 716 | 840 | 985 | 1384 | 1304 | 1128 | 1310 | 1339 |
| İntörnlük | 459 | 525 | 540 | 623 | 527 | 532 | 507 | 744 |
| Yüksek lisans | 217 | 318 | 161 | 200 | 179 | 144 | 153 | 129 |
| Uzmanlık eğitimi | 48 | 36 | 114 | 93 | 40 | 63 | 91 | 241 |
| Doktora | 20 | 24 | 41 | 12 | 26 | 1 | 10 | 6 |
| Lisans — Genel Tıp | 391 | 480 | 433 | 313 | 324 | 308 | 286 | 179 |
| Lisans — Diş Hekimliği | 102 | 131 | 167 | 188 | 166 | 169 | 112 | 138 |
| Toplam mezun sayısı | 1953 | 2354 | 2441 | 2813 | 2566 | 1868 | 2469 | 2776 |
| Bunların içinde toplam uluslararası mezun sayısı | 154 | 224 | 229 | 195 | 203 | 225 | 208 | 170 |
Akademik yapı
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Enstitü sayısı | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Fakülte sayısı | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Yüksekokul sayısı | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Bölüm sayısı | 55 | 55 | 55 | 51 | 51 | 50 | 45 | 46 |
Kolej sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eğitim programı sayısı
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Lisans | 76 | 65 | 66 | 67 | 67 | 85 |
| Yüksek lisans | 54 | 46 | 41 | 41 | 44 | 39 |
| Doktora | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 |
| Uzmanlık eğitimi | 9 | 16 | 23 | 28 | 31 | 32 |
| İntörnlük | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Toplam | 156 | 146 | 148 | 154 | 157 | 169 |
| Akredite program sayısı | 93 | 98 | 106 | 120 | 137 | 137 |
Akademik personel sayısı
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Bilim doktoru ve profesör sayısı | 74 | 73 | 70 | 71 | 78 | 61 | 54 | 41 | 35 | 34 |
PhD sahibi sayısı | 50 | 56 | 67 | 88 | 106 | 126 | 116 | 118 | 121 | 144 |
Bilim adayı ve doçent sayısı | 275 | 264 | 266 | 290 | 308 | 299 | 279 | 248 | 239 | 241 |
Kıdemli öğretim görevlisi | 220 | 181 | 175 | 29 | 68 | 64 | 57 | 61 | 61 | 64 |
Yüksek lisans mezunu öğretim görevlisi | 237 | 261 | 208 | 268 | 266 | 334 | 303 | 306 | 312 | 330 |
Öğretim görevlisi | 328 | 442 | 309 | 342 | 238 | 253 | 179 | 149 | 208 | 254 |
Uluslararası akademik personel sayısı | 44 | 34 | 36 | 37 | 31 | 47 | 63 | 61 | 61 | 72 |
Bilimsel araştırma gelişim göstergeleri
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Etki faktörlü dergilerde yayımlanan makaleler | 59 | 43 | 58 | 134 | 163 | 167 | 168 | 236 |
| Patent sayısı | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 9 | 8 |
| Bilimsel araştırma projesi sayısı | 104 | 59 | 57 | 56 | 39 | 20 | 33 | 36 |
| Bilimsel araştırma çalışmalarının finansmanı (bin tenge) | 412,1 | 390,5 | 463,7 | 642,7 | 993,8 | 802,7 | 1,449 | 1,917 |
| Yayımlanan monografiler | 43 | 23 | 34 | 28 | 24 | 17 | 9 | 18 |
| Bilimsel yayınlarda yayımlanan makaleler | 2101 | 1645 | 1113 | 811 | 358 | 347 | 870 | 913 |
| Üniversite bilim insanlarının konferans, sempozyum ve kongrelere katılım göstergeleri | 1774 | 1350 | 882 | 69 | 104 | 315 | 408 | 249 |
| Düzenlenen bilimsel konferans, kongre ve sempozyumlar | 20 | 19 | 12 | 10 | 33 | 49 | 202 | 223 |
| Bilimsel araştırma enstitüleri | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Akredite bilimsel araştırma laboratuvarları | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Kaynaklar
| 2018 | 2019 (23.10.2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Eğitim binası sayısı | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Eğitim binalarının toplam alanı (m²) | 75544,8 | 75544,8 | 75544,8 | 75544,8 | 75544,8 | 75544,8 | 75544,8 |
| Yurt sayısı | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Yurtların toplam alanı (m²) | 47464,4 | 45839,6 | 46100,2 | 46100,2 | 46100,2 | 46100,2 | 46100,2 |
| Açık ve kapalı spor tesislerinin toplam alanı (m²) | 45671,4 | 45671,4 | 45314,7 | 45314,7 | 45555,5 | 45555,5 | 45555,5 |
| Tedavi ve Tanı Merkezi, toplam alanı (m²) | 12755,1 | 12755,1 | 12755,1 | 12755,1 | 12755,1 | 12755,1 | 12755,1 |
| Kültür Merkezi, toplam alanı (m²) | 8627 | 8627 | 8627 | 8627 | 8627 | 8627 | 8627 |
| Mağjan Yerleşkesi, toplam alanı (m²) | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 |
| Yassı Oteli, toplam alanı (m²) | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 |
| Yemekhaneler, toplam alanı (m²) | 5340,66 | 5340,66 | 4838,76 | 4838,76 | 4675,76 | 4738,66 | 4738,66 |
| Botanik bahçesi (hektar) | 88 ha | 88 ha | 88 ha | 88 ha | 88 ha | 88 ha | 86,8 ha |
| Bilim Merkezi, toplam alanı (m²) | 436,5 | 436,5 | 390,4 | 390,4 | 390,4 | 390,4 | 390,4 |
| Kapalı yüzme havuzu (m²) | 771,08 | 628,5 | 474 | 474 | 474 | 628,5 | 628,5 |
| Toplam kütüphane koleksiyonu | 605987 | 612163 | 580729 | 592314 | 568490 | 517582 | 517229 |
| 400.000 cilt kapasiteli yeni kütüphane, toplam alanı (m²) | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 |
RATING VE DEĞERLENDIRME |
|
| |||||||
Yıllar | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Kalite Standart Etiketi (ТSE Sertifikası) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
QS Değerlendirmesine Göre Üniversitemiz (QS World University Rankings) |
— |
— |
— |
— |
— |
— | 714 sıra 1422 üniversite arasından | 787 sıra 1499 üniversite arasından | 801-850 arasında -pozisyonda, 1503 üniversite arasından |
QS Değerlendirmesine Göre Üniversitemiz (QS Asia University Rankings) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
239 |
203 |
|
QS Değerlendirmesine Göre Üniversitemiz (QS Asia University Rankings: Central Asia) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
10 |
7 |
|
Üniversitenin QS Konu modern dilleri sıralaması (Modern Languages) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
215 | 201-250 arasında -pozisyonda |
Üniversitenin QS Konu bilgisi ve öğretim sıralaması (Education and Training) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— | 301-350 arasında -pozisyonda | 251-300 arasında -pozisyonda |
Üniversitenin QS Konu sanatları ve beşeri bilimler sıralaması (Arts & Humanities) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
394 | 451-500 arasında -pozisyonda |
Times Higher Education (THE) Impact Reyting
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1001+ |
1001+ |
QS Değerlendirmesine Göre Üniversitemiz (QS University Rankings: EECA) | 150 YÖK arasında 142 | 200 YÖK arasında 169 | 300 YÖK arasında 173 | 300 YÖK arasında 216 | 350 YÖK arasında 213 | 400 YÖK arasında 175 | 450 YÖK arasında 130 |
— |
— |
Webometric http://www.webometrics.info/en/search/Ra nkings/International %20Kazakh%20type%3Amundial | Dünya YÖK arasında 20538 | 106 KC YÖK arasında 92 (Ocak) ve Dünya YÖK arasında 15665 | 102 KC YÖK arasında 50 (Ocak) ve Dünya YÖK arasında 13745 | 120 KC YÖK arasında 34 (Ocak) ve Dünya YÖK arasında 6256 | KC YÖK arasında 18 (Ocak 2020) ve Dünya YÖK arasında 7755 | KC YÖK arasında 12 ve Dünya YÖK arasında 5935(Ocak 2021) | KC YÖK arasında 7 ve Dünya YÖK arasında 4928 (Ocak 2022) | KC YÖK arasında 6 ve Dünya YÖK arasında 4486 (Ocak 2023) | — |
ARES —Dünya Üniversitelerinin akademik sıralaması – Avrupa Standardı | 94 YÖK arasında 39 В+
| 95 YÖK arasında 41 В+
| 96 YÖK arasında 11 А
| 95 YÖK arasında 11 А
| 95 YÖK arasında 11 А+
|
— |
— |
— |
— |
IREG – «IAAR Eurasian University Ranking (IAAR EUR)» https://iaar.agency/rating/9/0/2021 |
— |
— |
— |
— | 27 YÖK arasında 7 | 32 YÖK arasında 15 |
— |
— |
— |
Kuramsal Değerelendirme Sıralamasında Üniversitenin Başarısı https://nkaoko.kz/rejting-vuzov/rejting- vuzov-kazakhstana- 2018/natsionalnyj-rejting-luchshikh- mnogoprofilnykh-vuzov- kazakhstana-2 http://rraranking.com/?page_id=3261 https://iaar.agency/rating/1/0/2021 |
9 | EKGBA’da 8 (21 YÖK arasında), URA’da 7 (50 YÖK arasında)
| EKGBA’da 6 (20 YÖK arasında) URA’da 7 (50 YÖK arasında)
|
11 (ADBA)
|
9 (ADBA)
|
5 (ADBA)
|
— |
— |
— |
Ulusal Değerlendirmede İlk Üç Sıralamasına Dahil Olan Eğitim Programlarının Sayısı https://nkaoko.kz/rejting-vuzov/rejting- vuzov-kazakhstana- 2018/natsionalnyj-rejting-luchshikh- mnogoprofilnykh-vuzov- kazakhstana-2 https://iaar.agency/rating/1/0/2021 | 30 (ADBA), (EKGBA)
| 13 (ADBA), (EKGBA)
| 9 (EKGBA)
| 4 (ADBA)
| 4 (ADBA)
| 20 (ADBA)
|
— |
— |
— |
QS Sürdürülebilirlik Sıralaması
| — | — | — | — | — | — | — | — | 1151-1200 arasında -pozisyonda, 1403 üniversite arasından |